Produktspecifikationer
|
Parameter |
Specifikation |
|
Produkttyp |
1,25 mm Hölje / Crimp Terminal / SMT Wafer Connector |
|
Tonhöjd |
1,25 mm (0,049 tum) |
|
Märkström |
1 A AC/DC |
|
Märkspänning |
150 V DC |
|
Driftstemperatur |
-25 grader till +105 grader |
|
Kontakta motståndet |
Mindre än eller lika med 30 mΩ |
|
Isolationsmotstånd |
Större än eller lika med 500 MΩ |
|
Tål spänning |
500 V AC/minut |
|
Material för hölje |
PA66, UL 94V-0, Naturvit |
|
Terminalmaterial |
Fosforkoppar, Tennpläterad |
|
SMT Pin Body Material |
LCP, UL 94V-0, Natural |
|
Pin Material |
Fosforkoppar, Tennpläterad |
|
Stifthållare Jordskiva |
Mässing, Tennpläterad |
|
Anslutningstyp |
Enkel rad, positivt lås |
|
Tillgängliga kretsar |
2–15 kretsar |
|
Monteringsalternativ |
SMT vertikal/SMT höger-vinkel |
|
Kontaktpläteringsalternativ |
Tenn (Sn) / Guld (Au), beroende på modell |
Alternativ / Korsreferens
| Stämpla | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | CSG-modell | Beskrivning |
| JST | GHR-02V-S(HF) | GHR-02V-S(HF) | GHR-2V-S(HF) | GHR-2V-S(HF) | A1258HF002AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 2 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-03V-S(HF) | GHR-03V-S(HF) | GHR-3V-S(HF) | GHR-3V-S(HF) | A1258HF003AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 3 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-04V-S(HF) | GHR-04V-S(HF) | GHR-4V-S(HF) | GHR-4V-S(HF) | A1258HF004AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 4 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-05V-S(HF) | GHR-05V-S(HF) | GHR-5V-S(HF) | GHR-5V-S(HF) | A1258HF005AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 5 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-06V-S(HF) | GHR-06V-S(HF) | GHR-6V-S(HF) | GHR-6V-S(HF) | A1258HF006AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 6 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-07V-S(HF) | GHR-07V-S(HF) | GHR-7V-S(HF) | GHR-7V-S(HF) | A1258HF007AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 7 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-08V-S(HF) | GHR-08V-S(HF) | GHR-8V-S(HF) | GHR-8V-S(HF) | A1258HF008AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 8 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-09V-S(HF) | GHR-09V-S(HF) | GHR-9V-S(HF) | GHR-9V-S(HF) | A1258HF009AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 9 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| JST | GHR-10V-S(HF) | GHR-10V-S(HF) | A1258HF010AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 10 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | GHR-11V-S(HF) | GHR-11V-S(HF) | A1258HF011AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 11 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | GHR-12V-S(HF) | GHR-12V-S(HF) | A1258HF012AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 12 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | GHR-13V-S(HF) | GHR-13V-S(HF) | A1258HF013AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 13 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | GHR-14V-S(HF) | GHR-14V-S(HF) | A1258HF014AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 14 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | GHR-15V-S(HF) | GHR-15V-S(HF) | A1258HF015AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 15 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| JST | SSHL-002T-P0.2 | A1258M0ATP013 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Crimp Terminal, Rulle, Plåt (Sn) Plätering | |||
| JST | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS002AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 2 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS003AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 3 kretsar, Positivt Lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS004AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 4 kretsar, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS005AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 5 kretsar, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM06B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS006AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 6 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS007AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 7 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM08B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS008AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 8 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig |
| JST | BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM09B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS009AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 9 Circuits, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural |
| JST | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS010AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 10 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS011AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 11 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS012AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 12 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS013AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 13 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM14B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS014AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 14 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) | BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) | A1258VS015AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 15 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM02B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM02B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM2B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS002AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 2 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM03B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM03B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM3B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS003AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 3 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM04B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM04B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM4B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS004AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 4 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM05B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM05B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM5B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS005AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 5 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM06B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM06B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM6B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS006AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 6 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM07B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM07B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM7B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS007AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 7 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM08B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM08B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM8B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS008AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 8 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM09B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM09B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM9B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS009AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 9 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig |
| JST | BM10B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM10B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS010AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 10 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM11B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM11B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS011AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 11 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM12B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM12B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS012AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 12 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM13B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM13B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS013AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 13 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM14B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM14B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS014AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 14 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | BM15B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | BM15B-GHS-GB-TBT(LF)(SN) | A1258VS015AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 15 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plätering, Naturlig | ||
| JST | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS002AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 2 Circuits, Positive Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS003AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 3 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | SM04B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS004AALPTPBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 4 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS005AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 5 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | SM06B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS006AALPTPBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 6 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) | SM07B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS007AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 7 Circuits, Positive Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | SM08B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS008AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 8 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | SM09B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS009AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 9 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM10B-GHS-TB(LF)(SN) | SM10B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS010AALPTPBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 10 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM11B-GHS-TB(LF)(SN) | SM11B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS011AALPTPBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 11 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM12B-GHS-TB(LF)(SN) | SM12B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS012AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 12 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM13B-GHS-TB(LF)(SN) | SM13B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS013AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 13 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM14B-GHS-TB(LF)(SN) | SM14B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS014AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 14 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM15B-GHS-TB(LF)(SN) | SM15B-GHS-TB(LF)(SN) | A1258RS015AALPTPBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 15 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plating, Natural | ||
| JST | SM02B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM02B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS002AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 2 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM03B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM03B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS003AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 3 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM04B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM04B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS004AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 4 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM05B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM05B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS005AALPGFBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 5 Circuits, Positive Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM06B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM06B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS006AALPGFBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 6 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM07B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM07B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS007AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 7 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM08B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM08B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS008AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 8 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM09B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM09B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS009AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 9 Circuits, Positivt Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM10B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM10B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS010AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 10 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM11B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM11B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS011AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 11 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rule, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM12B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM12B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS012AALPGFBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 12 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM13B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM13B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS013AALPGFBA112 | 1,25 mm(.049in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 13 Circuits, Positive Lock, Single Row, Reel, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM14B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM14B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS014AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 14 Circuits, Positivt Lock, Single Rad, Rulle, UL 94V-0, Gold(Au)Plating, Natural | ||
| JST | SM15B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | SM15B-GHS-GD-TB(LF)(SN) | A1258RS015AALPGFBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 15 Circuits, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Guld(Au)Plating, Natural | ||
| Kina | A1257H-2P | A1257H-02P | A1257H-2P-HF | A1257H-02P-HF | A1258HF002AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 2 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-3P | A1257H-03P | A1257H-3P-HF | A1257H-03P-HF | A1258HF003AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 3 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-4P | A1257H-04P | A1257H-4P-HF | A1257H-04P-HF | A1258HF004AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 4 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-5P | A1257H-05P | A1257H-5P-HF | A1257H-05P-HF | A1258HF005AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 5 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-6P | A1257H-06P | A1257H-6P-HF | A1257H-06P-HF | A1258HF006AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 6 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-7P | A1257H-07P | A1257H-7P-HF | A1257H-07P-HF | A1258HF007AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 7 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-8P | A1257H-08P | A1257H-8P-HF | A1257H-08P-HF | A1258HF008AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 8 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-9P | A1257H-09P | A1257H-9P-HF | A1257H-09P-HF | A1258HF009AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 9 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) |
| Kina | A1257H-10P | A1257H-10P-HF | A1258HF010AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 10 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257H-11P | A1257H-11P-HF | A1258HF011AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 11 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257H-12P | A1257H-12P-HF | A1258HF012AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 12 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257H-13P | A1257H-13P-HF | A1258HF013AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 13 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257H-14P | A1257H-14P-HF | A1258HF014AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 14 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257H-15P | A1257H-15P-HF | A1258HF015AKP69013 | 1,25 mm (0,049 tum) stigning, hölje, hona, 15 kretsar, positivt lås, enkelrad, halogen-fri, UL 94V-0, naturlig (vit) | ||
| Kina | A1257WV-S-2P-LCP | A1257WV-S-02P-LCP | A1258VS002AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 2 kretsar, Positivt lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| Kina | A1257WV-S-3P-LCP | A1257WV-S-03P-LCP | A1258VS003AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 3 kretsar, Positivt Lås, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| Kina | A1257WV-S-4P-LCP | A1257WV-S-04P-LCP | A1258VS004AALPTPBA112 | 1,25 mm (.049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 4 kretsar, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Tenn(Sn)Plätering, Naturlig | ||
| Kina | A1257WV-S-5P-LCP | A1257WV-S-05P-LCP | A1258VS005AALPTPBA112 | 1,25 mm (0,049 tum) Pitch, Header, SMD, Vertikal, 5 kretsar, Positivt Lock, Enkelrad, Rulle, UL 94V-0, Plåt(Sn)Plätering, Naturlig | ||
